header
PPSP-R
Maio 2024

 Balanço Patrimonial PPSP-R PPSP-R – Após a Cisão
Antes da Cisão  PPSP-R PPSP-R VIBRA
Patrimônio de Cobertura 47.854.812.098,16 45.281.388.659,11 2.573.423.439,05
Provisões Matemáticas 49.563.066.836,31 46.900.032.924,02 2.663.033.912,29
Benefícios Concedidos 76.559.328.838,34 72.305.863.623,51 4.253.465.214,83
Benefícios a Conceder 6.298.579.575,19 6.177.499.347,62 121.080.227,57
Provisão Matemática a Constituir (33.294.841.577,22) (31.583.330.047,11) (1.711.511.530,11)
Equilíbrio Técnico (1.708.254.738,15) (1.618.644.264,91) (89.610.473,24)
Ajuste de Precificação 3.589.741.824,00 3.589.741.824,00 188.308.251,97
Equilíbrio Técnico Ajustado 1.881.487.085,85 1.782.789.307,12 98.697.778,73

Além da manutenção do nível de solvência, na situação após a cisão também são mantidos, nos planos de destino, os percentuais de contribuição normal e extraordinária pagos pelos participantes e patrocinadores no plano de origem.


Central de Relacionamento

0800 025 35 45

Dias úteis das 8h às 20h

Acompanhe

Youtube Spotify

Baixe nosso aplicativo AppStore Google Play Store

logo Petros