header
PPSP-NR
Maio 2024

 Balanço Patrimonial PPSP-NR PPSP-NR – Após a Cisão
Antes da Cisão  PPSP-NR PPSP-NR VIBRA
Patrimônio de Cobertura 12.823.284.914,87 11.961.911.036,62 861.373.878,25
Provisões Matemáticas 13.310.250.428,51 12.416.165.791,99 894.084.636,52
Benefícios Concedidos 21.747.636.534,12 20.229.049.651,83 1.518.586.882,29
Benefícios a Conceder 1.204.987.007,26 1.191.793.977,82 13.193.029,44
Provisão Matemática a Constituir (9.642.373.112,87) (9.004.677.837,66) (637.695.275,21)
Equilíbrio Técnico (486.965.513,64) (454.254.755,37) (32.710.758,27)
Ajuste de Precificação 908.023.744,00 847.029.393,56 60.994.350,44
Equilíbrio Técnico Ajustado 421.058.230,36 392.774.638,19 28.283.592,17

Além da manutenção do nível de solvência, na situação após a cisão também são mantidos, nos planos de destino, os percentuais de contribuição normal e extraordinária pagos pelos participantes e patrocinadores no plano de origem.


Central de Relacionamento

0800 025 35 45

Dias úteis das 8h às 20h

Acompanhe

Youtube Spotify

Baixe nosso aplicativo AppStore Google Play Store

logo Petros